Sale Revenue

Unit : Million Baht

Net Profit (Owner of the parent)

Unit : Million Baht

EBITDA

Unit : Million Baht

Unit : Million Baht

Statements Of Financial Position Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022 Q4/2022 Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023
Total Assets 3,782.9 3,738.3 4,152.3 4,264.6 4,500.2 4,916.3 5,068.9 5,075.1 5,218.8 5,183.2 5,225.2
Total Liabilities 3,053.4 873.5 1,061.6 1,072.1 1,286.0 1,680.5 1,762.9 1,627.6 1,800.6 1,817.0 1,762.5
Equity 496.0 2,619.2 2,837.7 2,940.8 2,947.7 2,949.7 3,049.4 3,196.7 3,157.2 3,098.9 3,218.4
Total Ownership 729.5 2,864.8 3,090.7 3,192.5 3,214.2 3,235.8 3,305.9 3,447.5 3,418.2 3,366.2 3,462.7
Paid-up Capital 360.0 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1

Unit : Million Baht

Statements Of Income Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022 Q4/2022 Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023
Sales Revenue 1,067.9 977.6 1,209.9 1,133.1 1,323.5 1,467.9 1,631.70 1,420.2 1,470.1 1,485.9 1,639.7
Total Revenue 1,073.4 986.2 1,221.5 1,143.6 1,339.4 1,486.9 1,634.00 1,427.4 1,480.7 1,497.8 1,643.6
EBIT 120.8 91.9 154.6 142.3 151.7 184.4 197.70 201.0 204.8 208.4 212.1
Net Profit (Owner of the parent) 76.8 61.6 120.9 105.4 115.8 142.1 152.50 154.0 156.7 160.1 165.0
Net Profit 73.8 59.5 116.2 104.9 115.7 142.1 149.10 151.9 155.4 159.2 165.9
EPS (Baht) /1 0.11 0.07 0.13 0.11 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17

Unit : Million Baht

Financial Ratio Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022 Q4/2022 Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023
ROA (%) 12.06 12.48 14.12 12.66 13.05 14.62 11.1 15.2 15.67 15.48 15.30
ROE (%) 107.08 25.05 28.59 21.75 23.44 17.39 16.8 18.4 19.83 20.61 20.16
Net profit margin (%) 6.87 6.03 9.51 9.18 8.64 9.56 9.2 10.7 10.50 10.63 10.07

Remark :

/1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จาก 100 บาท เป็น 0.5 บาท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้นี้ มีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นนั้นเปลี่ยนแปลง ดังนั้นบริษัทฯ จึงแสดงกำไรต่อหุ้น (ปรับปรุงใหม่) เพื่อการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรก