รายได้จากการขาย
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
(ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)
ล้านบาท
Ebitda
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2565 2566 2567 6M/2568
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 5,068.89 5,225.22 5,520.30 5,772.61
หนี้สินรวม 1,762.91 1,762.51 1,988.56 3,063.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,305.98 3,462.71 3,531.74 2,709.08
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 480.00 480.00 480.00 480.00
รายได้รวม 5,603.98 6,049.43 5,983.42 2,896.86
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -25.42 -34.84 -27.28 -9.96
กำไรสุทธิ 515.72 635.78 651.16 300.21
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.54 0.66 0.68 0.33
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA (%) 14.11 15.38 14.91 13.71
ROE (%) 17.52 20.29 20.02 21.75
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.13 10.45 10.90 10.28