รายได้จากการขาย
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
(ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)
ล้านบาท
Ebitda
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2566 2567 2568 ไตรมาส 1 ปี 2569
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 5,225.22 5,520.30 5,846.30 5,797.93
หนี้สินรวม 1,762.51 1,988.56 3,206.83 3,060.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,462.71 3,531.74 2,639.47 2,737.20
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 480.00 480.00 480.00 450.00
รายได้รวม 6,049.43 5,983.42 5,662.20 1,285.69
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -34.84 -27.28 -18.69 -3.77
กำไรสุทธิ 635.78 651.16 518.33 60.30
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.66 0.68 0.57 0.07
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA (%) 15.38 14.91 11.88 9.52
ROE (%) 20.29 20.02 18.16 15.31
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.45 10.90 9.01 4.41