รายได้จากการขาย
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
(ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)
ล้านบาท
Ebitda
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2565 2566 2567 ไตรมาส 1 ปี 2568
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 5,068.89 5,225.22 5,520.30 5,690.74
หนี้สินรวม 1,762.91 1,762.51 1,988.56 2,628.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,049.45 3,218.35 3,286.41 2,819.84
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 480.00 480.00 480.00 480.00
รายได้รวม 5,603.98 6,049.43 5,983.42 1,496.35
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -25.42 -34.84 -27.28 -5.22
กำไรสุทธิ 515.72 635.78 651.16 170.40
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.54 0.66 0.68 0.18
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA (%) 14.11 15.38 14.91 14.60
ROE (%) 17.52 20.29 20.02 21.31
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.13 10.45 10.90 11.47