เลือกช่วงวันที่:

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 19 มิ.ย. 2567 ถึง 13 ก.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 สิงหาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567 )
12.20 13.30 12.00 12.50 41,709,237 524,489,250
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17 กรกฎาคม 2567 ถึง 16 สิงหาคม 2567 )
12.50 13.10 11.30 12.20 44,205,425 544,370,240
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13.40 13.70 13.30 13.40 4,264,757 57,437,370
13.30 13.50 13.20 13.30 2,797,015 37,314,570
13.40 13.80 13.10 13.30 5,797,831 77,847,170
13.60 13.60 13.30 13.40 3,708,990 50,007,020
13.50 13.60 13.30 13.50 4,370,068 58,756,920
13.20 13.50 13.10 13.40 7,250,338 96,520,880
12.80 13.10 12.60 13.00 6,051,493 78,251,760
12.40 12.70 12.30 12.70 2,149,769 26,958,000
12.20 12.60 12.20 12.50 3,253,843 40,594,470
12.50 12.50 12.00 12.20 3,495,562 42,760,740
13.00 13.20 12.50 12.50 10,721,967 135,028,570
13.10 13.20 12.90 13.00 3,482,246 45,560,840
12.80 13.30 12.80 13.10 5,283,943 69,228,680
12.90 12.90 12.70 12.70 2,160,707 27,679,390
12.50 12.80 12.30 12.70 2,687,344 33,812,370
12.20 12.50 12.10 12.40 1,786,630 22,026,630
12.00 12.20 12.00 12.10 966,631 11,690,430
12.20 12.40 12.20 12.30 3,326,884 40,962,440
12.70 12.70 12.00 12.20 7,583,900 92,422,370
12.20 12.60 12.20 12.60 3,708,985 46,077,530
12.20 12.40 12.10 12.20 2,735,177 33,424,410
12.30 12.30 11.90 12.20 1,495,103 18,071,990
12.30 12.40 12.00 12.30 2,070,051 25,194,520
12.20 12.40 12.10 12.30 1,025,447 12,543,310
12.70 12.80 12.10 12.10 2,551,021 31,605,260
12.40 12.80 12.40 12.70 3,108,841 39,185,840
12.00 12.50 12.00 12.40 2,041,437 25,154,640
11.60 12.20 11.50 11.90 2,750,478 32,765,400
11.80 11.90 11.30 11.50 2,906,858 33,639,820
12.20 12.30 12.00 12.10 1,016,947 12,331,130
12.40 12.60 12.20 12.20 1,954,635 24,203,740
12.30 12.60 12.20 12.50 1,358,101 16,917,700
12.40 12.50 12.20 12.20 707,515 8,722,060
12.20 12.50 12.20 12.40 1,604,969 19,821,030
12.30 12.50 12.10 12.20 899,300 11,015,020
12.00 12.50 12.00 12.30 1,537,032 18,778,470
12.60 12.70 12.10 12.10 2,809,147 34,631,820
12.80 13.10 12.60 12.80 2,655,614 34,065,850
12.60 12.80 12.20 12.80 5,165,257 64,686,640
12.50 12.60 12.40 12.50 3,812,495 47,611,590
13.20 13.20 12.60 12.60 4,352,173 55,892,120
13.20 13.30 12.80 13.10 2,602,793 33,858,210
13.20 13.50 13.10 13.30 2,669,348 35,559,730
13.10 13.40 13.10 13.20 3,081,116 40,896,250
12.80 13.10 12.60 13.00 4,227,650 54,376,520
13.20 13.20 12.80 12.90 4,023,076 52,144,470
12.80 13.30 12.80 13.20 5,986,760 78,522,260
12.60 12.80 12.20 12.70 9,022,692 112,671,560
12.70 12.70 12.40 12.60 3,731,574 46,787,890
13.40 13.40 12.40 12.60 2,965,641 38,060,260
13.50 13.50 13.10 13.30 2,306,331 30,611,250
13.60 13.90 13.40 13.40 1,223,997 16,643,970
14.10 14.10 13.40 13.60 3,845,207 52,661,590
13.90 14.20 13.80 14.10 3,649,377 51,394,460
14.30 14.30 13.80 14.00 3,601,598 50,294,070
14.00 14.20 13.90 14.20 2,604,281 36,559,770
13.60 14.00 13.40 13.80 4,260,671 58,403,840
13.20 13.70 12.90 13.60 4,171,019 55,891,080
13.30 13.30 13.00 13.10 2,452,833 32,298,910
14.50 14.50 12.90 13.40 8,808,175 118,235,320

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น