เลือกช่วงวันที่:

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 22 ม.ค. 2567 ถึง 19 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 มีนาคม 2567 ถึง 01 เมษายน 2567 )
17.00 17.60 16.00 17.40 36,107,072 607,756,580
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 18 มีนาคม 2567 )
19.20 19.50 16.40 16.90 71,177,518 1,239,580,760
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16.60 16.60 15.80 16.00 4,789,198 77,129,320
17.00 17.10 16.70 16.80 1,966,771 33,120,190
17.30 17.30 16.80 16.90 2,784,007 47,298,110
17.50 17.50 17.30 17.40 911,220 15,887,030
17.40 17.70 17.30 17.50 2,793,933 48,930,650
17.30 17.50 17.20 17.40 945,016 16,386,120
17.20 17.50 17.20 17.20 996,611 17,255,850
17.40 17.50 17.10 17.20 1,248,537 21,552,820
17.70 17.70 17.40 17.40 1,909,141 33,536,130
17.20 17.90 17.20 17.70 4,134,500 72,907,350
17.20 17.50 17.00 17.40 2,725,365 46,977,590
17.20 17.40 17.10 17.10 813,465 14,006,320
17.60 17.60 17.10 17.20 2,455,538 42,622,240
17.10 17.60 17.00 17.60 5,130,517 89,320,860
16.60 17.10 16.40 16.90 3,002,055 50,350,160
16.70 16.80 16.60 16.60 2,603,290 43,388,350
16.40 17.00 16.30 16.80 8,169,937 137,273,410
16.30 16.60 16.10 16.30 3,780,157 61,747,360
16.80 16.80 16.00 16.10 5,017,778 81,606,390
17.00 17.00 16.70 16.70 2,408,970 40,463,900
17.00 17.10 16.90 16.90 1,348,419 22,904,220
17.10 17.10 17.00 17.10 2,484,953 42,367,650
17.20 17.30 16.90 17.00 3,434,070 58,423,210
17.20 17.30 17.10 17.10 504,834 8,665,360
17.40 17.40 17.00 17.20 1,792,902 30,702,030
17.20 17.40 17.20 17.30 916,790 15,906,660
17.10 17.30 17.10 17.20 1,177,842 20,290,550
17.20 17.20 16.90 17.10 1,211,812 20,670,900
16.70 17.10 16.70 17.10 3,415,859 57,959,670
16.50 17.00 16.50 16.60 2,991,663 50,034,880
16.90 16.90 16.40 16.50 3,929,726 65,295,840
17.10 17.20 16.90 16.90 1,432,822 24,350,830
17.30 17.40 17.00 17.10 2,652,210 45,382,490
17.60 17.60 17.20 17.20 5,282,431 91,948,360
17.40 17.70 17.30 17.60 3,638,332 63,834,990
17.30 17.60 17.20 17.30 5,695,012 99,149,530
17.40 17.50 16.90 17.20 7,507,502 128,772,940
18.30 18.30 17.20 17.30 10,899,070 191,472,190
19.30 19.50 18.00 18.00 9,632,966 177,925,570
19.20 19.30 19.00 19.10 1,228,303 23,522,890
19.30 19.40 19.00 19.10 2,137,174 41,000,800
19.60 19.70 19.00 19.30 4,058,341 78,416,160
19.50 19.70 19.10 19.60 3,932,006 76,666,130
19.30 19.70 19.20 19.60 2,639,170 51,455,400
19.20 19.30 19.20 19.20 1,132,667 21,812,190
18.90 19.30 18.90 19.10 1,706,921 32,591,800
19.40 19.40 18.80 18.90 3,740,181 71,395,300
19.70 19.80 19.20 19.40 2,122,595 41,268,080
19.30 19.80 19.30 19.70 3,891,485 76,154,530
19.40 19.50 19.20 19.30 3,325,385 64,396,380
19.30 19.60 19.20 19.40 8,922,914 173,154,540
18.50 19.20 18.20 19.10 7,148,586 133,558,180
19.00 19.00 18.50 18.60 2,489,858 46,614,340
18.60 19.00 18.60 19.00 4,225,490 79,729,020
18.60 18.70 18.20 18.60 6,268,470 115,273,990
19.10 19.10 18.60 18.60 3,332,973 62,732,220
18.50 19.10 18.40 19.10 5,654,641 106,567,570
17.60 18.60 17.60 18.60 6,834,839 124,031,950
17.70 18.30 17.60 17.60 8,592,523 154,247,580
17.90 17.90 17.20 17.30 1,712,406 29,913,860

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น