เลือกช่วงวันที่:

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 29 เม.ย. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 มิถุนายน 2567 ถึง 11 กรกฎาคม 2567 )
14.10 14.10 12.20 13.20 40,414,044 523,376,020
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 30 พฤษภาคม 2567 ถึง 27 มิถุนายน 2567 )
15.50 16.10 12.90 14.10 55,203,772 800,809,440
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12.20 12.50 12.20 12.40 1,604,969 19,821,030
12.30 12.50 12.10 12.20 899,300 11,015,020
12.00 12.50 12.00 12.30 1,537,032 18,778,470
12.60 12.70 12.10 12.10 2,809,147 34,631,820
12.80 13.10 12.60 12.80 2,655,614 34,065,850
12.60 12.80 12.20 12.80 5,165,257 64,686,640
12.50 12.60 12.40 12.50 3,812,495 47,611,590
13.20 13.20 12.60 12.60 4,352,173 55,892,120
13.20 13.30 12.80 13.10 2,602,793 33,858,210
13.20 13.50 13.10 13.30 2,669,348 35,559,730
13.10 13.40 13.10 13.20 3,081,116 40,896,250
12.80 13.10 12.60 13.00 4,227,650 54,376,520
13.20 13.20 12.80 12.90 4,023,076 52,144,470
12.80 13.30 12.80 13.20 5,986,760 78,522,260
12.60 12.80 12.20 12.70 9,022,692 112,671,560
12.70 12.70 12.40 12.60 3,731,574 46,787,890
13.40 13.40 12.40 12.60 2,965,641 38,060,260
13.50 13.50 13.10 13.30 2,306,331 30,611,250
13.60 13.90 13.40 13.40 1,223,997 16,643,970
14.10 14.10 13.40 13.60 3,845,207 52,661,590
13.90 14.20 13.80 14.10 3,649,377 51,394,460
14.30 14.30 13.80 14.00 3,601,598 50,294,070
14.00 14.20 13.90 14.20 2,604,281 36,559,770
13.60 14.00 13.40 13.80 4,260,671 58,403,840
13.20 13.70 12.90 13.60 4,171,019 55,891,080
13.30 13.30 13.00 13.10 2,452,833 32,298,910
14.50 14.50 12.90 13.40 8,808,175 118,235,320
15.10 15.20 14.50 14.60 2,464,117 36,361,000
15.30 15.40 15.10 15.10 935,182 14,184,880
15.80 15.80 15.30 15.30 1,400,205 21,744,300
15.90 16.10 15.80 15.80 3,194,361 50,774,150
15.60 15.90 15.50 15.70 4,505,375 70,729,360
15.60 15.70 15.40 15.50 2,598,983 40,393,530
15.70 15.70 15.30 15.40 1,717,449 26,515,390
15.40 15.60 15.30 15.40 1,460,527 22,546,050
15.50 15.60 15.20 15.20 1,399,165 21,469,710
15.60 15.60 15.30 15.40 1,182,101 18,240,660
15.90 15.90 15.40 15.40 1,304,379 20,408,050
15.40 15.80 15.40 15.80 2,154,163 33,731,480
15.50 15.50 15.30 15.40 1,339,811 20,633,430
15.70 15.70 15.50 15.60 889,828 13,869,840
15.50 15.90 15.50 15.70 1,563,515 24,527,740
15.60 15.60 15.40 15.50 1,558,042 24,143,070
15.60 15.70 15.40 15.60 1,304,886 20,262,080
15.60 15.80 15.40 15.70 987,698 15,374,660
15.80 15.80 15.50 15.60 1,523,084 23,764,820
16.00 16.00 15.80 15.80 989,935 15,708,810
16.00 16.10 15.90 16.00 1,522,550 24,343,390
16.00 16.10 15.80 15.90 2,470,300 39,315,850
15.90 15.90 15.70 15.90 2,335,400 36,960,610
15.90 16.10 15.80 15.80 1,760,404 28,013,340
16.20 16.20 15.80 15.80 2,806,176 44,662,180
16.30 16.30 16.10 16.10 1,961,519 31,689,250
16.70 16.80 16.10 16.40 6,796,283 110,858,100
16.70 16.80 16.50 16.70 869,477 14,505,510
16.50 16.80 16.50 16.60 1,092,347 18,170,920
16.80 17.00 16.70 16.80 1,111,714 18,683,050
16.70 17.00 16.70 16.80 1,508,381 25,443,760
16.80 17.00 16.80 16.90 1,622,826 27,361,400
16.50 16.90 16.50 16.80 1,700,671 28,562,610

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น